Les Entraîneurs : Compétences "Diverses"
Légendes :
N = Novice,
E = Expert,
M = Maître,
GM = Grand Maître.
Aptitudes en Magie
Aptitudes en Combat
Aptitudes Diverses
Magie |
Feu |
Eau |
Air |
Terre |
Spiritisme |
Esprit |
Corps |
Ombre |
Lumière |
| Chevalier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cavalier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Champion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chevalier Noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voleur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brigand | N | N | N | N | - | - | - | - | - |
| Espion | N | N | N | N | - | - | - | - | - |
| Assassin | N | N | N | N | - | - | - | - | - |
| Moine | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Initié | - | - | - | - | N | N | N | - | - |
| Adepte | - | - | - | - | E | E | E | - | - |
| Ninja | - | - | - | - | M | M | M | - | - |
| Paladin | - | - | - | - | N | N | N | - | - |
| Croisé | - | - | - | - | E | E | E | - | - |
| Héros | - | - | - | - | M | M | M | - | N |
| Anti-Paladin | - | - | - | - | M | M | M | N | - |
| Archer | N | N | N | N | - | - | - | - | - |
| Mage Guerrier | E | E | E | E | - | - | - | - | - |
| Magister | M | M | M | M | - | - | - | - | N |
| Thaumaturge | M | M | M | M | - | - | - | N | - |
| Rodeur | N | N | N | N | N | N | N | - | - |
| Chasseur | N | N | N | N | N | N | N | - | - |
| Pisteur | E | E | E | E | E | E | E | - | - |
| Chasseur de Prime | E | E | E | E | E | E | E | - | - |
| Clerc | - | - | - | - | E | E | E | - | - |
| Prêtre | - | - | - | - | M | M | M | - | - |
| Prêtre de la Lumière | - | - | - | - | GM | GM | GM | - | GM |
| Prêtre de l'Ombre | - | - | - | - | GM | GM | GM | GM | - |
| Druide | E | E | E | E | E | E | E | - | - |
| Grand Druide | M | M | M | M | M | M | M | - | - |
| Archidruide | M | M | M | M | M | M | M | - | - |
| Géomancien | M | M | M | M | M | M | M | - | - |
| Sorcier | E | E | E | E | - | - | - | - | - |
| Magicien | M | M | M | M | - | - | - | - | - |
| Archimage | GM | GM | GM | GM | - | - | - | - | GM |
| Liche | GM | GM | GM | GM | - | - | - | GM | - |
Classe |
Epée |
Hache |
Bâton |
Lance |
Dague |
Arc |
Masse |
Mains Nues |
Cuirs |
Mailles |
Plaques |
Bouclier |
Esquive |
| Chevalier | M | M | E | M | E | E | M | E | M | M | M | M | E |
| Cavalier | M | M | E | M | E | E | M | E | M | M | M | M | E |
| Champion | GM | M | E | GM | E | E | M | E | M | M | GM | GM | E |
| Chevalier Noir | GM | M | E | GM | E | E | M | E | M | M | GM | GM | E |
| Voleur | M | - | - | - | M | E | E | E | M | E | - | N | M |
| Brigand | M | - | - | - | M | E | E | E | M | E | - | N | M |
| Espion | M | - | - | - | GM | E | E | E | GM | E | - | N | M |
| Assassin | M | - | - | - | GM | E | E | E | GM | E | - | N | M |
| Moine | E | - | M | E | E | N | - | M | M | - | - | - | M |
| Initié | E | - | M | E | E | N | - | M | M | - | - | - | M |
| Adepte | E | - | GM | E | E | N | - | GM | M | - | - | - | GM |
| Ninja | E | - | GM | E | - | N | - | GM | M | - | - | - | GM |
| Paladin | M | E | N | E | E | E | M | N | E | E | M | M | N |
| Croisé | M | E | N | E | E | E | M | N | E | E | M | M | N |
| Héros | M | E | N | E | E | E | GM | N | E | E | M | M | N |
| Anti-Paladin | M | E | N | E | E | E | GM | N | E | E | M | GM | N |
| Archer | E | E | N | M | E | M | - | N | M | M | - | - | E |
| Mage Guerrier | E | E | N | M | E | M | - | N | M | M | - | - | E |
| Magister | E | E | N | M | E | GM | - | N | M | GM | - | - | E |
| Thaumaturge | E | E | N | M | E | GM | - | N | M | GM | - | - | E |
| Rodeur | E | M | N | E | E | M | - | N | M | M | - | E | E |
| Chasseur | E | M | N | E | E | M | - | N | M | M | - | E | E |
| Pisteur | E | GM | N | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chasseur de Prime | E | GM | N | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clerc | - | - | N | - | - | E | M | - | E | E | - | M | - |
| Prêtre | - | - | N | - | - | E | M | - | E | E | - | M | - |
| Prêtre de la Lumière | - | - | N | - | - | E | M | - | E | E | - | M | - |
| Prêtre de l'Ombre | - | - | N | - | - | E | M | - | E | E | - | M | - |
| Druide | - | - | N | - | M | N | E | - | E | - | - | E | - |
| Grand Druide | - | - | N | - | M | N | E | - | E | - | - | E | - |
| Archidruide | - | - | N | - | M | N | E | - | E | - | - | E | - |
| Géomancien | - | - | N | - | M | N | E | - | E | - | - | E | - |
| Sorcier | - | - | M | - | E | N | - | - | E | - | - | - | - |
| Magicien | - | - | M | - | E | N | - | - | E | - | - | - | - |
| Archimage | - | - | M | - | E | N | - | - | E | - | - | - | - |
| Liche | - | - | M | - | E | N | - | - | E | - | - | - | - |
Classe |
Désamorcer |
Perception |
Marchandage |
Apprentissage |
Méditation |
Musculation |
ID Objet |
Réparer Objet |
ID Monstres |
Maître d'Armes |
Vol à la Tir |
Alchimie |
| Chevalier | N | E | E | N | - | M | - | M | - | M | - | - |
| Cavalier | N | E | E | N | - | M | - | M | - | M | - | - |
| Champion | N | E | E | N | - | GM | - | GM | - | GM | - | - |
| Chevalier Noir | N | E | E | N | - | GM | - | GM | - | GM | - | - |
| Voleur | M | M | M | E | - | E | M | N | - | M | M | E |
| Brigand | M | M | M | E | - | E | M | N | - | M | M | E |
| Espion | GM | M | M | E | - | E | M | N | - | M | GM | E |
| Assassin | GM | M | M | E | - | E | M | N | - | M | GM | E |
| Moine | N | E | - | M | - | M | - | - | E | M | N | - |
| Initié | E | E | - | M | - | M | - | - | E | M | N | - |
| Adepte | E | E | - | GM | - | GM | - | - | E | M | N | - |
| Ninja | M | E | - | GM | - | GM | - | - | E | M | N | - |
| Paladin | - | N | E | N | E | M | - | M | - | E | - | - |
| Croisé | - | N | E | N | E | M | - | M | - | E | - | - |
| Héros | - | N | E | N | E | M | - | GM | - | E | - | - |
| Anti-Paladin | - | N | E | N | E | M | - | GM | - | E | - | - |
| Archer | E | M | E | M | E | E | - | E | - | E | - | - |
| Mage Guerrier | E | M | E | M | E | E | - | E | - | E | - | - |
| Magister | E | GM | E | M | E | E | - | E | - | E | - | - |
| Thaumaturge | E | GM | E | M | E | E | - | E | - | E | - | - |
| Rodeur | E | M | N | E | N | E | N | N | M | E | E | N |
| Chasseur | E | M | N | E | N | E | N | N | M | E | E | N |
| Pisteur | E | M | N | E | N | E | N | N | GM | E | E | N |
| Chasseur de Prime | E | M | N | E | N | E | N | N | GM | E | E | N |
| Clerc | - | E | M | M | M | N | - | M | E | - | - | E |
| Prêtre | - | E | M | M | M | N | - | M | E | - | - | E |
| Prêtre de la Lumière | - | E | GM | M | M | N | - | M | E | - | - | E |
| Prêtre de l'Ombre | - | E | GM | M | M | N | - | M | E | - | - | E |
| Druide | - | E | E | M | M | - | E | - | E | N | - | M |
| Grand Druide | - | E | E | M | M | - | E | - | E | N | - | M |
| Archidruide | - | E | E | M | GM | - | E | - | E | N | - | GM |
| Géomancien | - | E | E | M | GM | - | E | - | E | N | - | GM |
| Sorcier | - | E | E | M | M | - | M | E | M | - | - | M |
| Magicien | - | E | E | M | M | - | M | E | M | - | - | M |
| Archimage | - | E | E | M | M | - | GM | E | GM | - | - | M |
| Liche | - | E | E | M | M | - | GM | E | GM | - | - | M |