Les Entraîneurs : Compétences "Diverses"
Légendes :
N = Novice,
E = Expert,
M = Maître,
GM = Grand Maître.
Aptitudes en Magie
Aptitudes en Combat
Aptitudes diverses
Classe |
Magie |
Feu |
Air |
Eau |
Terre |
Spiritisme |
Esprit |
Corps |
Lumière |
Ombre |
Vampire |
Elfe Dragon |
| Nécromancien | M | M | M | M | - | - | - | - | M | - | - | - |
| Liche | GM | GM | GM | GM | - | - | - | - | GM | - | - | - |
| Clerc | - | - | - | - | M | M | M | M | - | - | - | - |
| Prêtre de la Lumière | - | - | - | - | GM | GM | GM | GM | - | - | - | - |
| Chevalier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Champion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Troll Guerrier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minotaure | - | - | - | - | N | N | N | N | - | - | - | - |
| Seigneur Minotaure | - | - | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - |
| Elfe de l'Ombre | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - | M | - |
| Patriarche | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | GM | - |
| Vampire | - | - | - | - | E | E | E | - | - | M | - | - |
| Nosferatu | - | - | - | - | M | M | M | - | - | GM | - | - |
| Dragon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M |
| Grand Dragon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GM |
Classe |
Epée |
Hache |
Bâton |
Lance |
Dague |
Arc |
Masse |
Cuir |
Cotte de Mailles |
Armure Articulée |
Bouclier |
| Nécromancien | - | - | M | - | E | N | - | E | - | - | - |
| Liche | - | - | M | - | E | N | - | E | - | - | - |
| Clerc | - | - | E | - | - | N | M | E | E | - | M |
| Prêtre de la Lumière | - | - | E | - | - | N- | M | E | E | - | M |
| Chevalier | M | M | E | M | E | E | M | E | M | M | M |
| Champion | GM | M | E | GM | E | E | M | E | M | GM | GM |
| Troll | M | M | M | E | E | N | GM | GM | E | - | - |
| Troll Guerrier | M | M | GM | E | E | N | GM | GM | E | - | - |
| Minotaure | E | M | M | M | E | E | M | E | M | M | - |
| Seigneur Minotaure | E | GM | M | M | E | E | M | E | M | M | - |
| Elfe de l'Ombre | M | - | - | - | M | M | N | M | M | - | E |
| Patriarche | M | - | - | - | M | GM | N | M | GM | - | E |
| Vampire | M | E | - | - | M | N | E | M | E | - | M |
| Nosferatu | M | E | - | - | GM | N | E | M | E | - | M |
Classe |
Désamorcer |
Perception |
Marchandage |
Apprentissage |
Méditation |
Musculation |
ID Objet |
Réparer Objet |
ID Monstres |
Maître d'Armes |
Alchimie |
Régénération |
| Nécromancien | N | N | E | M | M | - | M | - | M | - | M | - |
| Liche | N | N | E | GM | GM | - | M | - | M | - | GM | E |
| Clerc | - | E | M | E | M | N | - | E | - | N | E | - |
| Prêtre de la Lumière | - | E | M | E | M | N | - | E | - | N | E | - |
| Chevalier | E | E | E | N | - | M | - | M | N | M | - | - |
| Champion | E | E | E | N | - | M | - | GM | N | GM | - | - |
| Troll | N | N | N | N | - | GM | - | M | E | M | - | M |
| Troll Guerrier | N | N | N | N | - | GM | - | M | E | M | - | GM |
| Minotaure | M | M | E | N | - | M | - | - | - | M | N | - |
| Seigneur Minotaure | M | GM | E | N | - | M | - | - | - | M | N | - |
| Elfe de l'Ombre | M | M | M | E | E | - | M | E | - | E | E | - |
| Patriarche | GM | M | GM | E | E | - | M | E | - | E | E | - |
| Vampire | E | E | E | N | - | - | E | - | M | N | M | E |
| Nosferatu | E | E | E | N | - | - | E | - | GM | N | M | M |
| Dragon | - | M | E | M | M | M | M | - | M | - | M | E |
| Grand Dragon | - | GM | E | GM | M | M | GM | - | M | - | M | E |