MIGHT AND MAGIC X / Experts - Maîtres - Grand-Maîtres
_____________________________________________________________
COMPETENCES | NIVEAUX | VILLE | QUI / OU |
Arbalète | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Karthal / Le Taudis |
- Centre d'entraînement - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Havre-Mer | - Runes et Colifichets | |
Grand-Maître | - Chaine des Vantyr | - Arnod (133.73) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Arc | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Le Crag |
- Centre d'entraînement - Centre d'entraînement |
Maître | - Karthal | - Question Morbide | |
Grand-Maître | Chaine des Vantyr | Le tombeau des milles épouvantes (N5) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Armes à deux mains | Expert | - Havre-Mer - Le Crag |
- Banque Naga - Centre d'entraînement |
Maître | - Havre-Mer | Caserne d'Havre-Mer (Arsène) | |
Grand-Maître | - Lande Désolée | - Yaksha (33.37) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Armures intermédiaires | Expert | - Havre-Mer | - Dojo d'Havre-Mer |
Maître | Havre-Mer | Les armures de Grégor | |
Grand-Maître | Egouts de Khartal (N2) | Tamotsu | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Armures lourdes | Expert | - Sorpigal Sur Mer | - Aux exquises armures naines |
Maître | - Karthal | - Armures élégantes | |
Grand-Maître | - Forêt de Yonchall | La cité Perdue / Sorli (N4) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Bouclier | Expert | - Havre-Mer - Le Crag |
- Caserne d'Havre-Mer - Centre d'entraînement |
Maître | - Château de Portmeyron | - Jon Morgan | |
Grand-Maître | Forêt de Yonchall | Seigneur Kilburn (60.66) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Combat | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Le Taudis |
- Aux armes de Caldwell - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Le Taudis | - Auberge de la Licorne de Rickard | |
Grand-Maître | Lande désolée | Kraal (43.15) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Combat à deux armes | Expert | - Havre-Mer - Le Taudis |
- Dojo d'Havre-Mer - Tamina (6.2) |
Maître | - Le Phare | - Hamato | |
Grand-Maître | Chaine des Vantyr | Changbo (112.87) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Dague | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Le Crag |
- Auberge Le Guet Gobelin - Centre d'entraînement |
Maître | - Le Crag | - Maison de Largo | |
Grand-Maître | Le Tombeau des milles épouvantes | Chaine des Vantyr / Yeshtar | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Discipline arcanique | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Havre-Mer |
- Bibliothèque des arcanes - Dojo d'Havre-Mer |
Maître | - Le Crag | - Maison du Mojo | |
Grand-Maître | Lande désolée | Mizuki (20.33) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Endurance | Expert | - Havre-Mer - Le Crag |
- Ours - Centre d'entraînement |
Maître | - Sorpigal Sur Mer | - Caserne de Sorpigal | |
Grand-Maître | Maquis de Dubra (Sud Karthal) | Atlas (83.18) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Epée | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Havre-Mer |
- Centre d'entraînement - Dojo d'Havre-Mer |
Maître | - Château de Portmeyron | - Jon Morgan | |
Grand-Maître | Côte de Menthil | Carla (16.55) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Esquive | Expert | - Havre-Mer - Le Taudis |
- Ours - Repaire du croc noir |
Maître | - Le Crag | - Des armures pour tous | |
Grand-Maître | Côte de Menthil | Wysthal (15.68) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Focus magique | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Le Crag |
- Charmes et Talismans de Johara - Centre d'entraînement |
Maître | - Havre-Mer | - Bibliothèquee de l'église (Luce) | |
Grand-Maître | La Forge des Eléments - Niveau 2 | Bérénice | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Hache | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Le Taudis |
- Centre d'entraînement - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Le Crag | - Centre d'entraînement | |
Grand-Maître | Péninsyle d'Agyn (Sud Kilburn) | Drengi (68.59) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Lance | Expert | - Havre-Mer - Le Crag |
- Caserne d'Havre-Mer - Centre d'entraînement |
Maître | - Havre-Mer | - Demeure d'Eldgrim | |
Grand-Maître | Karthal | Caserne prétorienne | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Magie de la lumière | Expert | - Le Taudis | - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Havre-Mer | - Eglise d'Elrath | |
Grand-Maître | Delta de la Navea | Orna (66.27) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Magie de la terre | Expert | - Collines d'Ashen - Le Taudis |
- Marchand itinérant (119.55) - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Le Crag | - La loge de guérison | |
Grand-Maître | Forêt de Yonchall | Caranthir (68.72) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Magie de l'air | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Havre-Mer |
- Centre d'entraînement - Dojo d'Havre-Mer |
Maître | - Le Crag | - Centre d'entraînement | |
Grand-Maître | Côte de Menthil | Shiva (25.76) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Magie de l'eau | Expert | - Havre-Mer | - Dojo d'Havre-Mer |
Maître | - Le Crag | - Fortin | |
Grand-Maître | Le Crag | Kei (Naga) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Magie des ténèbres | Expert | - Havre-Mer - Le Taudis |
- Biche lunaire - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Le tombeau des milles épouvantes (N5) | - Eruina | |
Grand-Maître | Bosquet d'Halloth | Luna (41.40) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Magie du feu | Expert | - Collines d'Ashen - Le Taudis |
- Marchand itinérant (119.55) - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Havre-Mer -Le Taudis |
- Demeure de Geilir - Sayid (7.26) |
|
Grand-Maître | Forêt de Yonchall | Marais de Minho - Erika (43.64) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Magie primordiale | Expert | - Collines d'Ashen - Havre-Mer |
- Marchand itinérant (119.55) - Dojo d'Havre-Mer |
Maître | - Karthal - Le tombeau des milles épouvantes (N5) |
- Bibliothèque de Karthal - Kastore |
|
Grand-Maître | Delta de la Navea | La tour de l'énigme | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Masse | Expert | - Sorpigal Sur Mer - Le Crag |
- Centre d'entraînement - Centre d'entraînement |
Maître | - Havre-Mer | - Banque Naga | |
Grand-Maître | Le Crag | Demeure de Tao | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
Mysticisme | Expert | - Havre-Mer - Le Taudis |
- Dojo d'Havre-Mer - Centre d'entraînement de la garde noire |
Maître | - Le Taudis | - Repaire du croc noir | |
Grand-Maître | Le Crag | Grande maison (Falagar) | |
__________________ | __________________ | __________________ | __________________ |